Nossos produtos
100% Kombucha de VERDADE
Perfeita para novos e experientes bebedores de kombucha.
Fabricada com chá verde orgânico fermentado que produz probióticos vivos para melhorar a digestão, energia, bem-estar físico e mental.
Cultivada em pequenos lotes de 30 litros, desde 2015.
Viva sua saúde – encontre seu sabor, hoje.








PÊRA E JASMIM
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 17Kcal=71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,0g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000009
ABACAXI
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 4,1g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000001
MARACUJÁ
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000005
MAÇÃ E HIBISCO
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 3,9g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000004
LIMÃO SICILIANO, GENGIBRE E HORTELÃ
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 4,0g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000003
FRAMBOESA
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 3,9g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000002
PITAYA E CAPIM-LIMÃO
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 3,9g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000007
UVA E LAVANDA
Porção 100ml
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 15Kcal=63kJ | 1% |
Carboidratos | 4,1g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA: PR 002546-1.000008